集团总部
Sunshine 60 Bldg. 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6016 Japan
TEL: +81-50-1751-7700 FAX: +81-3-3980-5770
东京总公司
Shibuya First Tower 1-2-20, Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011 Japan
●联络中心服务
●业务流程外包服务
●数字营销服务
●E-Commerce One-Stop Services一站式电子商务服务
●系统开发服务
●离岸服务
●销售/业务开发及其他
日本
北海道区域 | 札幌北口 | ● |
札幌北口 | ● | |
札幌站前 | ● | |
札幌大通北 | ● ● | |
札幌大通中央 | ● | |
札幌大通南 | ● | |
札幌大通西 | ● | |
札幌大通东 | ● | |
札幌大通公园 | ● | |
札幌时计台 | ● | |
札幌创世 | ● | |
札幌狸小路 | ● | |
札幌狸小路东 | ● | |
札幌北一条 | ● | |
札幌北八条 | ● | |
函馆 | ● | |
东北地区 | 青森 1 | ● |
青森 2 | ● | |
仙台广濑 | ● | |
仙台站前 | ● ● | |
仙台青叶 | ● ● | |
仙台五桥 | ● | |
关东地区 | 集团总部 | ● ● ● ● ● ● ● |
总公司 | ● ● | |
驹込 | ● | |
池袋 | ● | |
池袋东 | ● | |
亀戸 | ● | |
多摩 | ● | |
横滨 | ● ● | |
川口 | ● | |
越谷 | ● | |
北柏 | ● | |
千叶市川 | ● | |
中部地区 | 中部分公司 | ● ● ● ● ● |
名古屋 | ● | |
近畿地区 | 大阪总公司 | ● ● ● ● ● |
梅田 | ● | |
西梅田 | ● | |
肥后桥 | ● | |
大阪 | ● | |
大阪本町 | ● | |
大阪本町南 | ● | |
大阪本町东 | ● | |
大阪淀屋桥 | ● | |
大阪御堂筋 | ● | |
京都销售处 | ● | |
神戸 | ● | |
和歌山分公司 | ● ● ● ● ● | |
和歌山 | ● | |
和歌山(吹上) | ● | |
九州地区 | 九州分公司 | ● ● ● ● ● |
天神 | ● ● | |
天神 | ● ● | |
博多 | ● ● | |
博多东 | ● | |
福冈吴服町 | ● | |
宫崎站前 | ● | |
熊本 | ● | |
大分 | ● | |
长崎 | ● | |
长崎中央 | ● | |
佐世保 | ● | |
冲绳地区 | 冲绳 | ● |
那霸壶川 | ● ● | |
那霸 | ● | |
那霸 | ● | |
冲绳Koza | ● | |
那霸县厅前 | ● | |
冲绳Uruma | ● | |
MSP冲绳 | ● | |
冲绳IDC | ● |
中国
东北地区 | 大庆 | ● ● |
大连 | ● ● | |
本溪 | ● ● | |
沈阳 | ● ● | |
华北地区 | 北京 | ● |
天津 | ● ● | |
天津 | ● | |
华东地区 | 上海 1 | ● ● |
上海 2 | ● | |
上海 | ● ● | |
上海 | ● | |
上海 | ● | |
上海(能猫国际) | ● | |
苏州 | ● ● | |
昆山 | ● | |
常州 | ● ● | |
济南 | ● ● | |
无锡 | ● ● | |
济南(能猫国际) | ● | |
合肥 | ● | |
华西地区 | 西安 | ● |
华中地区 | 长沙 | ● |
武汉 | ● | |
郑州 | ● | |
华南地区 | 广州 | ● |
广州 | ● ● | |
深圳 | ● ● | |
西南地区 | 内江 | ● |
台湾地区 | 台北 | ● ● |
新北(江子翠) | ● | |
新北(致理中心) | ● ● |
韩国
汝矣岛 | ● ● |
乙支路 | ● ● |
九老 | ● |
首尔(eMnet) | ● |
冠岳CRM | ● ● |
冠岳Finance | ● |
明洞 | ● |
永登浦 | ● |
蚕室 | ● |
蚕室ASP | ● ● |
南营 | ● ● ● ● |
城南 | ● ● |
釜山 1 | ● ● ● |
釜山 2 | ● |
釜山(eMnet) | ● |
钟阁 | ● |
光州 | ● |
越南
河内 | ● ● ● |
胡志明市1 | ● ● ● |
胡志明市2 | ● ● ● |
胡志明市3 | ● ● ● |
胡志明市(TTV) | ● ● |
菲律宾
马尼拉 1 | ● ● ● ● |
马尼拉2 | ● ● |
马尼拉(TCIS) | ● ● |
泰国
曼谷1 | ● ● ● |
曼谷2 | ● ● ● |
曼谷(Heroleads) | ● |
清迈 | ● ● |
马来西亚
吉隆坡KL Central | ● ● ● ● |
吉隆坡Cheras | ● ● ● |
吉隆坡KLCC | ● |
吉隆坡(VAIMO) | ● |
印度尼西亚
雅加达RDTX | ● ● ● ● |
雅加达Menara Tendean | ● |
三宝垄 | ● ● |
雅加达(TCCM) | ● |
雅加达物流(TCCM) | ● |
新加坡
新加坡 | ● |
印度
班加罗尔 | ● |
班加罗尔 | ● |
阿联酋
迪拜(VAIMO) | ● |
挪威
奥斯陆(VAIMO) | ● |
芬兰
赫尔辛基(VAIMO) | ● |
奥卢(VAIMO) | ● |
于韦斯屈莱(VAIMO) | ● |
瑞典
斯德哥尔摩(VAIMO) | ● |
哥德堡(VAIMO) | ● |
恩厄尔霍尔姆(VAIMO) | ● |
英国
米尔顿·凯恩斯(TCIS) | ● ● |
伦敦 | ● |
伦敦(VAIMO) | ● |
丹麦
哥本哈根(VAIMO) | ● |
荷兰
埃因霍芬(VAIMO) | ● |
比利时
亨克(VAIMO) | ● |
布鲁塞尔(VAIMO) | ● |
爱沙尼亚
塔林(VAIMO) | ● |
拉脱维亚
瓦尔米耶拉(VAIMO) | ● |
波兰
波兹南(TCIS) | ● |
华沙(TCIS) | ● ● |
波兹南(VAIMO) | ● |
弗罗茨瓦夫(VAIMO) | ● |
乌克兰
基辅(VAIMO) | ● |
匈牙利
德布勒斯(TCIS) | ● ● |
南非
比勒陀利亚(VAIMO) | ● |
美国
加利福尼亚州 | 硅谷分公司 | ● |
洛杉矶 | ● ● ● | |
肯塔基州 | 路易维尔(VAIMO) | ● |
墨西哥
墨西哥城 | ● ● |
墨西哥城(Infra) | ● |
巴拿马
巴拿马城(Infra) | ● |
哥伦比亚
波哥大(Infra) | ● |
巴西
圣保罗(Infra) | ● |
厄瓜多尔
基多(Infra) | ● |
秘鲁
利马(Infra) | ● |
智利
圣地亚哥(Infra) | ● |
阿根廷
布宜诺斯艾利斯(Infra) | ● |
乌拉圭
蒙得维的亚(Infra) | ● |
*能猫国际: Shandong Ya Nuoda E-Commerce Co., Ltd. / eMnet: eMnet Inc. / VAIMO: VAIMO AB / TCIS: transcosmos Information Systems Limited / Infra: Infracommerce / TTV: transcosmos Technologic Arts Co., Ltd. / TCCM: PT. transcosmos / Heroleads: Heroleads (Thailand) Co.,Ltd.